Team ratings
All 365 Division I teams, 2026-27. Preseason projections, built from the roster player by player and frozen before the first game; the in-season rating takes over once games are played. Click a column to sort, a team for its roster and schedule; hover a heading for what it means.
| # | Team | Rating | Off | Def | 80% range | Top 25 | Returning | Proj. record |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +30.9 | +17.7 #1 | +13.2 #1 | +23.4 to +38.4 | 98% | 86% | 26-4 | |
| 2 | +26.6 | +14.2 #3 | +12.4 #3 | +19.1 to +34.0 | 92% | 41% | 25-7 | |
| 3 | +24.1 | +11.6 #12 | +12.5 #2 | +16.5 to +31.6 | 84% | 35% | 22-8 | |
| 4 | +23.5 | +13.2 #4 | +10.3 #8 | +16.0 to +30.9 | 82% | 35% | 24-8 | |
| 5 | +23.2 | +14.7 #2 | +8.5 #15 | +15.8 to +30.6 | 81% | 60% | 23-9 | |
| 6 | +22.6 | +11.8 #10 | +10.8 #6 | +15.4 to +29.9 | 78% | 68% | 23-9 | |
| 7 | +22.3 | +12.1 #8 | +10.2 #9 | +14.9 to +29.6 | 76% | 10% | 21-8 | |
| 8 | +22.2 | +9.8 #28 | +12.4 #4 | +14.8 to +29.5 | 76% | 30% | 23-7 | |
| 9 | +21.9 | +11.9 #9 | +9.9 #11 | +14.5 to +29.1 | 74% | 44% | 23-7 | |
| 10 | +21.7 | +10.8 #20 | +10.9 #5 | +14.2 to +29.1 | 73% | 29% | 22-8 | |
| 11 | +20.7 | +10.2 #25 | +10.5 #7 | +13.2 to +28.2 | 66% | 47% | 20-10 | |
| 12 | +20.7 | +10.6 #21 | +10.0 #10 | +13.4 to +28.0 | 67% | 42% | 23-9 | |
| 13 | +20.4 | +11.0 #19 | +9.4 #14 | +13.1 to +27.6 | 65% | 10% | 21-9 | |
| 14 | +20.1 | +10.4 #24 | +9.7 #13 | +12.6 to +27.6 | 63% | 22% | 21-7 | |
| 15 | +19.9 | +12.7 #7 | +7.2 #18 | +12.5 to +27.3 | 62% | 34% | 20-9 | |
| 16 | +19.7 | +13.2 #5 | +6.6 #28 | +12.4 to +27.1 | 60% | 40% | 21-9 | |
| 17 | +19.3 | +13.0 #6 | +6.3 #33 | +12.0 to +26.7 | 58% | 47% | 19-11 | |
| 18 | +18.8 | +11.8 #11 | +7.0 #23 | +11.6 to +26.0 | 54% | 32% | 22-8 | |
| 19 | +18.7 | +10.5 #22 | +8.1 #17 | +11.4 to +25.9 | 53% | 61% | 22-9 | |
| 20 | +18.5 | +11.3 #16 | +7.1 #20 | +11.1 to +25.9 | 52% | 17% | 21-10 | |
| 21 | +18.4 | +8.6 #39 | +9.7 #12 | +11.2 to +25.5 | 51% | 21% | 21-9 | |
| 22 | +18.2 | +11.5 #14 | +6.7 #26 | +10.8 to +25.6 | 50% | 28% | 21-11 | |
| 23 | +18.1 | +11.5 #13 | +6.6 #27 | +10.7 to +25.5 | 50% | 29% | 21-9 | |
| 24 | +17.5 | +11.3 #17 | +6.3 #32 | +10.0 to +24.8 | 44% | 28% | 22-10 | |
| 25 | +17.5 | +11.5 #15 | +6.0 #38 | +9.9 to +25.1 | 45% | 24% | 20-12 | |
| 26 | +16.0 | +9.1 #34 | +6.9 #24 | +8.7 to +23.4 | 35% | 24% | 21-11 | |
| 27 | +15.9 | +10.5 #23 | +5.4 #44 | +8.5 to +23.3 | 34% | 37% | 20-12 | |
| 28 | +15.6 | +8.8 #37 | +6.8 #25 | +8.2 to +22.9 | 32% | 48% | 20-11 | |
| 29 | +15.5 | +9.3 #33 | +6.2 #34 | +8.2 to +22.9 | 31% | 27% | 22-9 | |
| 30 | +15.1 | +10.0 #27 | +5.1 #51 | +7.8 to +22.6 | 30% | 34% | 20-12 | |
| 31 | +14.9 | +8.9 #36 | +6.0 #36 | +7.6 to +22.2 | 28% | 23% | 20-12 | |
| 32 | +14.8 | +9.7 #30 | +5.2 #48 | +7.5 to +22.1 | 28% | 50% | 20-12 | |
| 33 | +14.6 | +7.5 #42 | +7.2 #19 | +7.3 to +21.8 | 26% | 68% | 19-13 | |
| 34 | +14.4 | +8.5 #40 | +6.0 #39 | +7.0 to +21.8 | 25% | 54% | 18-12 | |
| 35 | +14.2 | +6.1 #58 | +8.2 #16 | +6.9 to +21.6 | 24% | 26% | 20-12 | |
| 36 | +13.8 | +10.1 #26 | +3.7 #82 | +6.5 to +21.0 | 21% | 25% | 20-11 | |
| 37 | +13.7 | +11.1 #18 | +2.6 #99 | +6.4 to +21.1 | 22% | 33% | 17-12 | |
| 38 | +13.6 | +9.5 #31 | +4.1 #73 | +6.4 to +20.8 | 20% | 70% | 18-14 | |
| 39 | +13.6 | +7.1 #45 | +6.5 #29 | +6.3 to +20.8 | 20% | 4% | 18-14 | |
| 40 | +13.5 | +8.7 #38 | +4.8 #55 | +6.2 to +20.7 | 20% | 29% | 25-5 | |
| 41 | +13.3 | +9.5 #32 | +3.8 #80 | +6.2 to +20.5 | 19% | 43% | 18-12 | |
| 42 | +13.1 | +6.0 #59 | +7.1 #22 | +5.8 to +20.4 | 18% | 1% | 20-12 | |
| 43 | +13.1 | +9.0 #35 | +4.1 #72 | +5.7 to +20.4 | 18% | 33% | 17-15 | |
| 44 | +13.1 | +6.7 #49 | +6.4 #30 | +5.8 to +20.3 | 18% | 59% | 21-8 | |
| 45 | +12.7 | +9.7 #29 | +3.0 #88 | +5.4 to +20.0 | 16% | 45% | 21-11 | |
| 46 | +12.7 | +6.7 #48 | +6.0 #37 | +5.2 to +19.9 | 16% | 42% | 18-12 | |
| 47 | +12.5 | +6.1 #57 | +6.4 #31 | +5.2 to +19.9 | 16% | 64% | 19-13 | |
| 48 | +12.3 | +6.3 #51 | +6.0 #39 | +5.0 to +19.6 | 15% | 23% | 17-13 | |
| 49 | +12.2 | +7.6 #41 | +4.7 #59 | +4.8 to +19.5 | 14% | 19% | 18-12 | |
| 50 | +12.1 | +7.3 #43 | +4.8 #56 | +4.5 to +19.6 | 14% | 38% | 23-8 | |
| 51 | +11.9 | +5.8 #65 | +6.1 #35 | +4.6 to +19.2 | 13% | 60% | 18-12 | |
| 52 | +11.8 | +4.7 #78 | +7.1 #21 | +4.3 to +19.2 | 13% | 11% | 19-13 | |
| 53 | +11.8 | +7.2 #44 | +4.6 #61 | +4.4 to +19.2 | 13% | 27% | 20-13 | |
| 54 | +11.5 | +5.7 #67 | +5.8 #42 | +4.1 to +18.9 | 12% | 24% | 18-14 | |
| 55 | +11.4 | +6.5 #50 | +4.9 #52 | +4.1 to +18.7 | 12% | 13% | 19-13 | |
| 56 | +11.1 | +6.2 #54 | +4.9 #53 | +3.7 to +18.4 | 10% | 71% | 22-10 | |
| 57 | +10.9 | +6.2 #55 | +4.7 #58 | +3.5 to +18.2 | 10% | 20% | 18-14 | |
| 58 | +10.6 | +6.9 #47 | +3.7 #81 | +3.5 to +17.8 | 9% | 32% | 16-14 | |
| 59 | +10.3 | +5.7 #68 | +4.6 #62 | +3.0 to +17.6 | 8% | 26% | 21-9 | |
| 60 | +10.2 | +5.1 #73 | +5.1 #50 | +2.8 to +17.7 | 8% | 56% | 21-9 | |
| 61 | +10.1 | +5.9 #63 | +4.2 #71 | +2.8 to +17.3 | 7% | 26% | 16-14 | |
| 62 | +9.9 | +5.5 #69 | +4.4 #68 | +2.5 to +17.3 | 8% | 60% | 20-10 | |
| 63 | +9.8 | +7.1 #46 | +2.8 #94 | +2.6 to +17.2 | 7% | 66% | 21-10 | |
| 64 | +9.7 | +5.9 #64 | +3.9 #77 | +2.5 to +16.9 | 6% | 21% | 16-14 | |
| 65 | +9.7 | +4.6 #81 | +5.1 #49 | +2.4 to +17.0 | 7% | 61% | 17-15 | |
| 66 | +9.5 | +4.3 #83 | +5.2 #47 | +2.2 to +16.8 | 6% | 59% | 21-9 | |
| 67 | +9.4 | +6.3 #52 | +3.2 #84 | +2.2 to +16.8 | 6% | 69% | 17-12 | |
| 68 | +9.3 | +4.7 #80 | +4.7 #60 | +2.1 to +16.6 | 6% | 14% | 18-14 | |
| 69 | +9.0 | +5.0 #75 | +4.0 #75 | +1.7 to +16.4 | 5% | 41% | 18-13 | |
| 70 | +9.0 | +6.0 #61 | +3.0 #87 | +1.6 to +16.4 | 6% | 21% | 16-16 | |
| 71 | +8.9 | +3.3 #101 | +5.6 #43 | +1.7 to +16.2 | 5% | 13% | 18-14 | |
| 72 | +8.9 | +3.0 #106 | +5.9 #41 | +1.6 to +16.2 | 5% | 14% | 19-13 | |
| 73 | +8.8 | +4.8 #77 | +4.0 #74 | +1.5 to +16.2 | 5% | 48% | 20-8 | |
| 74 | +8.8 | +4.0 #88 | +4.8 #57 | +1.6 to +16.0 | 5% | 50% | 21-11 | |
| 75 | +8.6 | +4.7 #79 | +3.9 #76 | +1.4 to +15.8 | 4% | 42% | 17-13 | |
| 76 | +8.2 | +3.9 #90 | +4.3 #69 | +0.9 to +15.6 | 4% | 30% | 17-14 | |
| 77 | +8.1 | +3.5 #96 | +4.6 #63 | +0.9 to +15.3 | 3% | 62% | 19-10 | |
| 78 | +8.1 | +5.1 #72 | +2.9 #90 | +0.9 to +15.3 | 4% | 31% | 14-17 | |
| 79 | +8.0 | +3.6 #94 | +4.3 #69 | +0.7 to +15.2 | 4% | 24% | 16-16 | |
| 80 | +7.9 | +3.5 #99 | +4.5 #64 | +0.6 to +15.2 | 4% | 63% | 21-8 | |
| 81 | +7.9 | +4.9 #76 | +3.0 #89 | +0.4 to +15.3 | 4% | 46% | 15-12 | |
| 82 | +7.9 | +6.0 #60 | +1.8 #114 | +0.7 to +15.0 | 3% | 49% | 26-12 | |
| 83 | +7.9 | +6.1 #56 | +1.7 #116 | +0.6 to +15.1 | 3% | 16% | 20-12 | |
| 84 | +7.7 | +3.9 #92 | +3.9 #78 | +0.4 to +15.0 | 3% | 32% | 16-15 | |
| 85 | +7.7 | +3.3 #103 | +4.4 #65 | +0.4 to +14.9 | 3% | 43% | 16-16 | |
| 86 | +7.5 | +3.1 #104 | +4.4 #66 | +0.1 to +15.0 | 3% | 36% | 16-16 | |
| 87 | +7.2 | +3.3 #102 | +3.9 #79 | -0.1 to +14.6 | 3% | 41% | 17-13 | |
| 88 | +6.8 | +1.6 #127 | +5.2 #46 | -0.4 to +14.0 | 2% | 61% | 17-13 | |
| 89 | +6.8 | +5.9 #62 | +0.9 #141 | -0.5 to +14.0 | 2% | 47% | 17-15 | |
| 90 | +6.8 | +3.9 #89 | +2.8 #92 | -0.5 to +14.0 | 2% | 20% | 16-16 | |
| 91 | +6.7 | +5.1 #74 | +1.7 #118 | -0.4 to +14.0 | 2% | 21% | 15-17 | |
| 92 | +6.6 | +5.4 #70 | +1.2 #132 | -0.8 to +14.1 | 2% | 41% | 13-16 | |
| 93 | +6.6 | +5.3 #71 | +1.3 #129 | -0.9 to +14.0 | 2% | 22% | 19-12 | |
| 94 | +6.3 | +3.9 #90 | +2.4 #101 | -1.1 to +13.6 | 2% | 66% | 18-12 | |
| 95 | +6.1 | +6.2 #53 | -0.2 #198 | -1.4 to +13.5 | 2% | 77% | 16-10 | |
| 96 | +6.1 | +5.7 #66 | +0.3 #168 | -1.1 to +13.5 | 2% | 69% | 19-10 | |
| 97 | +6.0 | +1.2 #134 | +4.9 #54 | -1.2 to +13.3 | 2% | 41% | 15-17 | |
| 98 | +5.4 | +2.7 #111 | +2.7 #95 | -2.0 to +12.8 | 1% | 12% | 15-17 | |
| 99 | +5.2 | +4.1 #86 | +1.1 #133 | -2.0 to +12.4 | 1% | 22% | 13-17 | |
| 100 | +5.2 | +3.6 #95 | +1.6 #122 | -2.1 to +12.4 | 1% | 18% | 16-14 | |
| 101 | +5.1 | +1.9 #121 | +3.2 #83 | -2.3 to +12.5 | 1% | 67% | 20-10 | |
| 102 | +5.0 | +2.6 #112 | +2.5 #100 | -2.3 to +12.4 | 1% | 56% | 14-16 | |
| 103 | +4.4 | +3.5 #97 | +0.9 #140 | -2.8 to +11.7 | <1% | 57% | 18-11 | |
| 104 | +4.4 | +4.2 #85 | +0.2 #173 | -2.9 to +11.7 | <1% | 64% | 18-13 | |
| 105 | +4.3 | -1.0 #201 | +5.3 #45 | -3.1 to +11.6 | <1% | 75% | 18-12 | |
| 106 | +4.3 | +1.1 #135 | +3.1 #85 | -2.9 to +11.6 | <1% | 26% | 14-17 | |
| 107 | +4.1 | +3.5 #98 | +0.6 #152 | -3.1 to +11.3 | <1% | 32% | 19-12 | |
| 108 | +4.0 | +1.9 #120 | +2.1 #110 | -3.3 to +11.4 | <1% | 47% | 17-13 | |
| 109 | +3.9 | +4.3 #84 | -0.3 #205 | -3.4 to +11.4 | <1% | 100% | 14-12 | |
| 110 | +3.9 | +2.3 #119 | +1.6 #121 | -3.5 to +11.1 | <1% | 69% | 19-10 | |
| 111 | +3.7 | -0.6 #187 | +4.4 #67 | -3.5 to +11.0 | <1% | 69% | 18-12 | |
| 112 | +3.7 | +0.9 #148 | +2.8 #93 | -3.7 to +11.0 | <1% | 75% | 16-12 | |
| 113 | +3.6 | +1.4 #130 | +2.2 #107 | -3.6 to +11.0 | <1% | 67% | 18-12 | |
| 114 | +3.4 | +0.7 #153 | +2.7 #97 | -3.8 to +10.7 | <1% | 5% | 15-17 | |
| 115 | +3.3 | +2.5 #116 | +0.8 #144 | -3.8 to +10.6 | <1% | 37% | 14-17 | |
| 116 | +3.3 | +2.8 #109 | +0.5 #159 | -3.9 to +10.6 | <1% | 66% | 15-13 | |
| 117 | +3.2 | +2.5 #118 | +0.8 #148 | -4.2 to +10.6 | <1% | 38% | 18-13 | |
| 118 | +3.2 | +0.9 #143 | +2.2 #106 | -4.2 to +10.6 | <1% | 68% | 18-12 | |
| 119 | +3.1 | +2.5 #113 | +0.5 #156 | -4.3 to +10.4 | <1% | 23% | 17-14 | |
| 120 | +2.9 | +1.6 #125 | +1.2 #131 | -4.5 to +10.2 | <1% | 84% | 16-14 | |
| 121 | +2.8 | +2.5 #114 | +0.3 #169 | -4.5 to +10.2 | <1% | 64% | 17-14 | |
| 122 | +2.8 | +2.9 #108 | +0.0 #190 | -4.4 to +10.2 | <1% | 36% | 16-13 | |
| 123 | +2.8 | +1.4 #132 | +1.4 #125 | -4.5 to +10.1 | <1% | 96% | 14-12 | |
| 124 | +2.8 | +0.1 #167 | +2.7 #96 | -4.7 to +10.1 | <1% | 50% | 17-13 | |
| 125 | +2.8 | +1.0 #140 | +1.8 #115 | -4.4 to +10.1 | <1% | 64% | 16-14 | |
| 126 | +2.7 | +0.5 #157 | +2.2 #108 | -4.6 to +10.1 | <1% | 59% | 17-14 | |
| 127 | +2.7 | +1.6 #126 | +1.0 #137 | -4.7 to +10.0 | <1% | 61% | 15-13 | |
| 128 | +2.5 | +1.4 #131 | +1.1 #136 | -4.7 to +9.7 | <1% | 53% | 15-12 | |
| 129 | +2.5 | -0.4 #180 | +2.9 #91 | -5.0 to +9.9 | <1% | 55% | 16-13 | |
| 130 | +2.5 | +0.9 #144 | +1.5 #123 | -4.8 to +9.8 | <1% | 62% | 18-12 | |
| 131 | +2.2 | +3.7 #93 | -1.4 #240 | -4.8 to +9.3 | <1% | 46% | 16-15 | |
| 132 | +2.2 | +0.9 #142 | +1.3 #127 | -5.0 to +9.6 | <1% | 63% | 17-15 | |
| 133 | +2.2 | +0.5 #156 | +1.6 #119 | -5.3 to +9.6 | <1% | 49% | 15-13 | |
| 134 | +2.2 | +1.8 #122 | +0.4 #165 | -5.2 to +9.5 | <1% | 46% | 19-10 | |
| 135 | +2.1 | -0.9 #193 | +3.0 #86 | -5.3 to +9.5 | <1% | 48% | 17-14 | |
| 136 | +1.8 | +1.8 #123 | +0.1 #181 | -5.5 to +9.2 | <1% | 36% | 16-15 | |
| 137 | +1.7 | +0.9 #147 | +0.8 #146 | -5.5 to +8.9 | <1% | 51% | 14-14 | |
| 138 | +1.6 | +2.5 #115 | -0.9 #220 | -5.7 to +9.0 | <1% | 86% | 15-14 | |
| 139 | +1.6 | +0.7 #154 | +0.8 #142 | -5.6 to +8.9 | <1% | 34% | 16-14 | |
| 140 | +1.5 | -0.5 #184 | +2.0 #111 | -5.8 to +9.0 | <1% | 9% | 13-19 | |
| 141 | +1.5 | +2.8 #110 | -1.3 #236 | -5.8 to +8.9 | <1% | 40% | 15-12 | |
| 142 | +1.5 | +3.1 #105 | -1.6 #245 | -5.9 to +8.7 | <1% | 89% | 17-15 | |
| 143 | +1.4 | +1.0 #141 | +0.4 #161 | -5.9 to +8.6 | <1% | 49% | 16-13 | |
| 144 | +1.3 | -1.4 #216 | +2.6 #98 | -6.0 to +8.5 | <1% | 85% | 13-13 | |
| 145 | +1.2 | -1.2 #207 | +2.4 #103 | -5.9 to +8.3 | <1% | 86% | 16-14 | |
| 146 | +1.2 | +3.5 #99 | -2.3 #269 | -6.2 to +8.5 | <1% | 76% | 15-14 | |
| 147 | +1.2 | +2.9 #107 | -1.7 #250 | -6.1 to +8.2 | <1% | 42% | 18-11 | |
| 148 | +1.0 | +0.0 #170 | +1.0 #138 | -6.3 to +8.6 | <1% | 47% | 16-14 | |
| 149 | +1.0 | +0.9 #145 | +0.1 #180 | -6.4 to +8.3 | <1% | 35% | 14-14 | |
| 150 | +1.0 | +2.5 #117 | -1.5 #243 | -6.3 to +8.4 | <1% | 42% | 16-13 | |
| 151 | +0.9 | +4.5 #82 | -3.6 #306 | -6.3 to +8.3 | <1% | 30% | 14-14 | |
| 152 | +0.7 | +0.7 #152 | +0.0 #186 | -6.5 to +8.1 | <1% | 61% | 14-13 | |
| 153 | +0.7 | +0.8 #151 | +0.0 #187 | -6.5 to +7.8 | <1% | 36% | 15-14 | |
| 154 | +0.7 | -0.5 #185 | +1.3 #130 | -6.6 to +7.9 | <1% | 65% | 14-10 | |
| 155 | +0.7 | +0.0 #169 | +0.7 #151 | -6.6 to +8.1 | <1% | 54% | 16-12 | |
| 156 | +0.7 | +0.5 #158 | +0.1 #177 | -6.7 to +8.0 | <1% | 52% | 16-14 | |
| 157 | +0.7 | +0.7 #155 | +0.0 #191 | -6.5 to +8.1 | <1% | 75% | 17-15 | |
| 158 | +0.6 | +0.2 #166 | +0.5 #157 | -6.7 to +8.0 | <1% | 38% | 16-16 | |
| 159 | +0.6 | +0.3 #165 | +0.4 #166 | -6.7 to +8.0 | <1% | 72% | 13-19 | |
| 160 | +0.6 | +1.1 #137 | -0.5 #208 | -6.7 to +7.8 | <1% | 55% | 15-14 | |
| 161 | +0.3 | -0.9 #197 | +1.3 #128 | -7.0 to +7.5 | <1% | 74% | 16-13 | |
| 162 | +0.3 | -0.4 #182 | +0.7 #149 | -7.0 to +7.4 | <1% | 34% | 12-19 | |
| 163 | +0.3 | +1.7 #124 | -1.5 #244 | -7.1 to +7.7 | <1% | 62% | 16-12 | |
| 164 | +0.2 | +0.8 #149 | -0.7 #214 | -7.0 to +7.5 | <1% | 94% | 13-14 | |
| 165 | +0.1 | +1.4 #133 | -1.2 #230 | -7.4 to +7.5 | <1% | 70% | 17-14 | |
| 166 | +0.1 | -2.3 #246 | +2.4 #102 | -7.3 to +7.4 | <1% | 20% | 14-16 | |
| 167 | +0.0 | +0.1 #168 | +0.0 #188 | -7.2 to +7.4 | <1% | 57% | 14-13 | |
| 168 | -0.2 | +1.0 #139 | -1.2 #229 | -7.5 to +7.2 | <1% | 82% | 15-14 | |
| 169 | -0.2 | -0.3 #176 | +0.1 #182 | -7.5 to +7.1 | <1% | 83% | 14-13 | |
| 170 | -0.2 | -0.1 #171 | -0.2 #197 | -7.6 to +7.2 | <1% | 42% | 16-15 | |
| 171 | -0.2 | -0.5 #183 | +0.2 #172 | -7.6 to +7.1 | <1% | 64% | 17-13 | |
| 172 | -0.3 | +0.5 #160 | -0.8 #216 | -7.6 to +7.1 | <1% | 90% | 14-15 | |
| 173 | -0.3 | +0.3 #163 | -0.6 #210 | -7.7 to +7.2 | <1% | 57% | 14-17 | |
| 174 | -0.4 | -1.5 #222 | +1.1 #134 | -7.6 to +6.8 | 0% | 100% | 18-12 | |
| 175 | -0.4 | -0.1 #172 | -0.3 #204 | -7.7 to +7.0 | <1% | 63% | 14-16 | |
| 176 | -0.5 | -2.5 #254 | +2.0 #112 | -7.8 to +7.0 | <1% | 58% | 17-14 | |
| 177 | -0.6 | +0.5 #159 | -1.1 #227 | -8.0 to +6.6 | 0% | 62% | 14-14 | |
| 178 | -0.6 | -1.1 #204 | +0.5 #154 | -7.9 to +6.6 | <1% | 73% | 16-15 | |
| 179 | -0.7 | -2.8 #262 | +2.1 #109 | -8.2 to +6.7 | <1% | 40% | 14-14 | |
| 180 | -0.7 | -0.8 #190 | +0.1 #179 | -8.1 to +6.7 | <1% | 75% | 16-13 | |
| 181 | -0.7 | -1.1 #203 | +0.4 #162 | -8.0 to +6.5 | <1% | 94% | 14-14 | |
| 182 | -0.7 | -1.7 #228 | +1.0 #139 | -8.1 to +6.6 | <1% | 43% | 15-13 | |
| 183 | -0.8 | -1.0 #202 | +0.3 #171 | -8.1 to +6.6 | <1% | 74% | 14-17 | |
| 184 | -0.8 | -2.4 #251 | +1.6 #120 | -8.1 to +6.5 | <1% | 100% | 14-13 | |
| 185 | -0.8 | +1.1 #136 | -2.0 #259 | -8.2 to +6.6 | 0% | 74% | 12-17 | |
| 186 | -0.9 | -3.1 #274 | +2.2 #105 | -8.1 to +6.3 | 0% | 57% | 13-15 | |
| 187 | -1.0 | -0.4 #179 | -0.6 #211 | -8.3 to +6.4 | 0% | 38% | 14-16 | |
| 188 | -1.0 | -0.9 #196 | +0.0 #192 | -8.2 to +6.3 | 0% | 100% | 17-14 | |
| 189 | -1.0 | -1.3 #214 | +0.4 #166 | -8.4 to +6.4 | <1% | 17% | 16-15 | |
| 190 | -1.0 | +1.5 #128 | -2.6 #278 | -8.4 to +6.3 | 0% | 69% | 14-14 | |
| 191 | -1.1 | -2.0 #236 | +0.8 #145 | -8.4 to +6.3 | <1% | 71% | 15-15 | |
| 192 | -1.4 | -1.8 #232 | +0.4 #164 | -8.7 to +6.0 | 0% | 76% | 15-13 | |
| 193 | -1.4 | -1.9 #235 | +0.5 #160 | -8.7 to +5.8 | <1% | 60% | 15-15 | |
| 194 | -1.4 | -2.2 #242 | +0.8 #147 | -8.9 to +5.9 | 0% | 54% | 14-15 | |
| 195 | -1.4 | -1.5 #221 | +0.1 #183 | -8.6 to +5.7 | 0% | 48% | 15-14 | |
| 196 | -1.5 | -1.4 #217 | -0.1 #193 | -8.8 to +6.0 | 0% | 94% | 16-10 | |
| 197 | -1.6 | -1.0 #199 | -0.6 #213 | -8.9 to +5.9 | 0% | 100% | 15-15 | |
| 198 | -1.7 | +0.3 #164 | -2.0 #260 | -9.0 to +5.5 | 0% | 65% | 14-16 | |
| 199 | -1.7 | -0.4 #181 | -1.3 #232 | -9.0 to +5.6 | 0% | 53% | 14-16 | |
| 200 | -1.7 | -1.8 #231 | +0.0 #185 | -9.0 to +5.5 | 0% | 67% | 16-14 | |
| 201 | -1.7 | -0.8 #192 | -0.9 #219 | -9.1 to +5.6 | 0% | 86% | 12-15 | |
| 202 | -1.7 | -1.6 #223 | -0.2 #199 | -9.0 to +5.5 | 0% | 67% | 16-14 | |
| 203 | -1.8 | -2.3 #244 | +0.5 #158 | -9.1 to +5.6 | 0% | 49% | 14-16 | |
| 204 | -1.8 | -2.3 #247 | +0.5 #153 | -8.9 to +5.5 | 0% | 58% | 16-14 | |
| 205 | -1.9 | -3.9 #298 | +2.0 #113 | -9.2 to +5.6 | 0% | 63% | 16-13 | |
| 206 | -1.9 | -3.4 #283 | +1.5 #124 | -9.2 to +5.5 | 0% | 66% | 13-16 | |
| 207 | -1.9 | +1.5 #129 | -3.4 #301 | -9.3 to +5.4 | 0% | 63% | 13-15 | |
| 208 | -2.0 | -1.7 #229 | -0.2 #201 | -9.2 to +5.4 | 0% | 64% | 16-16 | |
| 209 | -2.0 | -0.3 #177 | -1.6 #248 | -9.2 to +5.3 | 0% | 26% | 12-17 | |
| 210 | -2.0 | -1.6 #225 | -0.4 #206 | -9.4 to +5.3 | 0% | 80% | 15-16 | |
| 211 | -2.0 | -3.7 #293 | +1.7 #117 | -9.3 to +5.3 | 0% | 76% | 15-14 | |
| 212 | -2.1 | -0.9 #194 | -1.2 #231 | -9.3 to +5.2 | 0% | 91% | 14-15 | |
| 213 | -2.2 | -0.2 #174 | -1.9 #257 | -9.5 to +5.2 | 0% | 80% | 14-13 | |
| 214 | -2.2 | -2.3 #245 | +0.1 #178 | -9.4 to +5.2 | 0% | 69% | 15-15 | |
| 215 | -2.2 | -0.2 #175 | -2.0 #261 | -9.6 to +5.1 | 0% | 57% | 14-15 | |
| 216 | -2.3 | -1.2 #209 | -1.1 #225 | -9.6 to +5.3 | 0% | 60% | 14-18 | |
| 217 | -2.3 | -1.5 #219 | -0.8 #215 | -9.7 to +5.1 | 0% | 86% | 15-14 | |
| 218 | -2.3 | -2.1 #239 | -0.2 #200 | -9.7 to +5.0 | 0% | 51% | 12-17 | |
| 219 | -2.3 | -4.6 #313 | +2.3 #104 | -9.7 to +5.0 | 0% | 91% | 13-13 | |
| 220 | -2.3 | -1.4 #215 | -1.0 #224 | -9.6 to +4.9 | 0% | 57% | 14-16 | |
| 221 | -2.3 | -3.2 #277 | +0.8 #142 | -9.8 to +4.8 | 0% | 46% | 12-18 | |
| 222 | -2.5 | -1.2 #210 | -1.3 #234 | -9.7 to +4.7 | 0% | 80% | 13-16 | |
| 223 | -2.6 | +0.9 #146 | -3.5 #303 | -10.0 to +4.7 | 0% | 100% | 12-18 | |
| 224 | -2.7 | -2.9 #268 | +0.3 #170 | -9.9 to +4.7 | 0% | 43% | 13-19 | |
| 225 | -2.7 | +0.5 #160 | -3.2 #294 | -10.2 to +4.5 | 0% | 47% | 13-15 | |
| 226 | -2.7 | -1.3 #212 | -1.5 #241 | -10.1 to +4.7 | 0% | 74% | 15-14 | |
| 227 | -2.8 | -3.9 #297 | +1.1 #135 | -10.1 to +4.4 | 0% | 63% | 13-17 | |
| 228 | -2.8 | -2.8 #263 | +0.1 #184 | -10.2 to +4.6 | 0% | 62% | 15-14 | |
| 229 | -2.9 | -1.2 #208 | -1.7 #249 | -10.2 to +4.5 | 0% | 72% | 14-15 | |
| 230 | -3.0 | +0.8 #150 | -3.8 #317 | -10.3 to +4.4 | 0% | 89% | 16-14 | |
| 231 | -3.2 | -3.1 #272 | -0.1 #196 | -10.7 to +4.2 | 0% | 61% | 13-17 | |
| 232 | -3.2 | -0.7 #189 | -2.5 #275 | -10.6 to +4.1 | 0% | 57% | 13-16 | |
| 233 | -3.3 | -0.9 #195 | -2.4 #273 | -10.7 to +3.9 | 0% | 69% | 13-17 | |
| 234 | -3.4 | -3.6 #290 | +0.2 #174 | -10.7 to +3.8 | 0% | 79% | 14-13 | |
| 235 | -3.5 | -3.0 #269 | -0.5 #209 | -10.7 to +3.8 | 0% | 88% | 13-16 | |
| 236 | -3.5 | -1.3 #213 | -2.2 #264 | -10.8 to +3.8 | 0% | 96% | 12-18 | |
| 237 | -3.5 | -4.3 #309 | +0.7 #150 | -10.9 to +3.8 | 0% | 56% | 12-15 | |
| 238 | -3.5 | -3.3 #278 | -0.3 #202 | -10.7 to +3.8 | 0% | 61% | 14-16 | |
| 239 | -3.6 | -3.5 #285 | -0.1 #194 | -10.9 to +3.8 | 0% | 90% | 14-15 | |
| 240 | -3.6 | +4.0 #87 | -7.6 #363 | -11.0 to +3.6 | 0% | 90% | 12-18 | |
| 241 | -3.6 | -2.6 #257 | -0.9 #222 | -10.9 to +3.8 | 0% | 60% | 12-17 | |
| 242 | -3.6 | -1.8 #233 | -1.8 #252 | -10.9 to +3.9 | 0% | 65% | 12-19 | |
